| id | "Cutter" |
|---|
| slug | "Cutter" |
|---|
| name | "Cutter" |
|---|
| icon | "Weapons_Cutter.png" |
|---|
| tier | 1 |
|---|
| price | 61.2 |
|---|
| locked | false |
|---|
| tag_source | "Laser" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 12 |
|---|
| Holy Damage | 12 |
|---|
| Attack Speed | 1.08 |
|---|
| Critical Chance | "15%" |
|---|
| Range | 1000 |
|---|
| Pierce | 1 |
|---|
| Bounce | 1 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Ember Sword" |
|---|
| slug | "Ember_Sword" |
|---|
| name | "Ember Sword" |
|---|
| icon | "Weapons_Ember_Sword.png" |
|---|
| tier | 1 |
|---|
| price | 56.1 |
|---|
| locked | false |
|---|
| tag_source | "Melee" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 11 |
|---|
| Fire Damage | 18 |
|---|
| Attack Speed | 1.31 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 400 |
|---|
| Pierce | 1000 |
|---|
| Bounce | -1000 |
|---|
| Stagger | 1 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Flare Cannon" |
|---|
| slug | "Flare_Cannon" |
|---|
| name | "Flare Cannon" |
|---|
| icon | "Weapons_Flare_Cannon.png" |
|---|
| tier | 1 |
|---|
| price | 71.4 |
|---|
| locked | false |
|---|
| tag_source | "Sword" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 14 |
|---|
| Fire Damage | 13 |
|---|
| Attack Speed | 0.77 |
|---|
| Critical Chance | "15%" |
|---|
| Range | 1200 |
|---|
| Pierce | -1000 |
|---|
| Explosive Chance | "30%" |
|---|
| Explosive Radius | 350 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Holy Spear" |
|---|
| slug | "Holy_Spear" |
|---|
| name | "Holy Spear" |
|---|
| icon | "Weapons_Holy_Spear.png" |
|---|
| tier | 1 |
|---|
| price | 61.2 |
|---|
| locked | false |
|---|
| tag_source | "Range" |
|---|
| tags | | "Melee" |
| "Physical" |
| "Lance" |
|
|---|
| stats | | Damage | 12 |
|---|
| Holy Damage | 23 |
|---|
| Attack Speed | 1.53 |
|---|
| Critical Chance | "20%" |
|---|
| Range | 520 |
|---|
| Pierce | 1000 |
|---|
| Bounce | -1000 |
|---|
| Stagger | 2 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Machine Gun" |
|---|
| slug | "Machine_Gun" |
|---|
| name | "Machine Gun" |
|---|
| icon | "Weapons_Machine_Gun.png" |
|---|
| tier | 1 |
|---|
| price | 71.4 |
|---|
| locked | false |
|---|
| tag_source | "FromSky" |
|---|
| tags | | "Range" |
| "Physical" |
| "ShootInLine" |
|
|---|
| stats | | Damage | 14 |
|---|
| Holy Damage | 7 |
|---|
| Attack Speed | 0.7 |
|---|
| Critical Chance | "10%" |
|---|
| Range | 800 |
|---|
| Projectiles | 3 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Magnum" |
|---|
| slug | "Magnum" |
|---|
| name | "Magnum" |
|---|
| icon | "Weapons_Magnum.png" |
|---|
| tier | 1 |
|---|
| price | 71.4 |
|---|
| locked | false |
|---|
| tag_source | "Vortex" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 14 |
|---|
| Fire Damage | 14 |
|---|
| Attack Speed | 0.81 |
|---|
| Critical Chance | "10%" |
|---|
| Range | 1000 |
|---|
| Pierce | 2 |
|---|
| Stagger | 1 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Recharger" |
|---|
| slug | "Recharger" |
|---|
| name | "Recharger" |
|---|
| icon | "Weapons_Recharger.png" |
|---|
| tier | 1 |
|---|
| price | 71.4 |
|---|
| locked | false |
|---|
| tag_source | "Lance" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 14 |
|---|
| Electric Damage | 11 |
|---|
| Attack Speed | 0.65 |
|---|
| Critical Chance | "5%" |
|---|
| Range | 800 |
|---|
| Pierce | 1 |
|---|
| HP Steal | "4%" |
|---|
|
|---|
|
| id | "Sawed Off" |
|---|
| slug | "Sawed_Off_Shotgun" |
|---|
| name | "Sawed Off Shotgun" |
|---|
| icon | "Weapons_Sawed_Off.png" |
|---|
| tier | 1 |
|---|
| price | 71.4 |
|---|
| locked | false |
|---|
| tag_source | "Aura" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 14 |
|---|
| Holy Damage | 11 |
|---|
| Attack Speed | 0.88 |
|---|
| Critical Chance | "10%" |
|---|
| Range | 600 |
|---|
| Projectiles | 2 |
|---|
| Stagger | 1 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Scalding Crossbow" |
|---|
| slug | "Scalding_Crossbow" |
|---|
| name | "Scalding Crossbow" |
|---|
| icon | "Weapons_Scalding_Crossbow.png" |
|---|
| tier | 1 |
|---|
| price | 61.2 |
|---|
| locked | false |
|---|
| tag_source | "Hammer" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 12 |
|---|
| Fire Damage | 16 |
|---|
| Attack Speed | 1.44 |
|---|
| Critical Chance | "15%" |
|---|
| Range | 800 |
|---|
| Pierce | 1 |
|---|
| Bounce | 1 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Circuit Slicer" |
|---|
| slug | "Shock_Disc" |
|---|
| name | "Shock Disc" |
|---|
| icon | "Weapons_Circuit_Slicer.png" |
|---|
| tier | 1 |
|---|
| price | 71.4 |
|---|
| locked | false |
|---|
| tag_source | "Electric" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 14 |
|---|
| Electric Damage | 13 |
|---|
| Attack Speed | 0.75 |
|---|
| Critical Chance | "10%" |
|---|
| Range | 600 |
|---|
| Pierce | 1 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Shock Maul" |
|---|
| slug | "Shock_Maul" |
|---|
| name | "Shock Maul" |
|---|
| icon | "Weapons_Shock_Maul.png" |
|---|
| tier | 1 |
|---|
| price | 51 |
|---|
| locked | false |
|---|
| tag_source | "Mine" |
|---|
| tags | | "Melee" |
| "Electric" |
| "Hammer" |
|
|---|
| stats | | Damage | 10 |
|---|
| Electric Damage | 21 |
|---|
| Attack Speed | 1.68 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 440 |
|---|
| Pierce | 1000 |
|---|
| Bounce | -1000 |
|---|
| Stagger | 3 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Sniper Rifle" |
|---|
| slug | "Sniper_Rifle" |
|---|
| name | "Sniper Rifle" |
|---|
| icon | "Weapons_Sniper_Rifle.png" |
|---|
| tier | 1 |
|---|
| price | 76.5 |
|---|
| locked | false |
|---|
| tag_source | "Grenade" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 15 |
|---|
| Holy Damage | 18 |
|---|
| Attack Speed | 0.97 |
|---|
| Critical Chance | "15%" |
|---|
| Range | 1400 |
|---|
| Pierce | 2 |
|---|
| Stagger | 1 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Electronizer" |
|---|
| slug | "Twin_Spark" |
|---|
| name | "Twin Spark" |
|---|
| icon | "Weapons_Electronizer.png" |
|---|
| tier | 1 |
|---|
| price | 71.4 |
|---|
| locked | false |
|---|
| tag_source | "Fire" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 14 |
|---|
| Electric Damage | 11 |
|---|
| Attack Speed | 0.88 |
|---|
| Critical Chance | "10%" |
|---|
| Range | 600 |
|---|
| Projectiles | 2 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Auto Cannon" |
|---|
| slug | "Auto_Cannon" |
|---|
| name | "Auto Cannon" |
|---|
| icon | "Weapons_Auto_Cannon.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 76.5 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "BreakArmor" |
|---|
| tags | | "Range" |
| "Physical" |
| "IncreaseCritOnKill" |
| "ShootInLine" |
|
|---|
| stats | | Damage | 15 |
|---|
| Holy Damage | 8 |
|---|
| Attack Speed | 0.72 |
|---|
| Critical Chance | "10%" |
|---|
| Range | 800 |
|---|
| Pierce | 1 |
|---|
| Projectiles | 3 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Blaster" |
|---|
| slug | "Blaster" |
|---|
| name | "Blaster" |
|---|
| icon | "Weapons_Blaster.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 102 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "ExtraDmgToMelee" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 20 |
|---|
| Fire Damage | 16 |
|---|
| Attack Speed | 0.81 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 700 |
|---|
| Pierce | 2 |
|---|
| Projectiles | 2 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Blazing Crossbow" |
|---|
| slug | "Blazing_Crossbow" |
|---|
| name | "Blazing Crossbow" |
|---|
| icon | "Weapons_Blazing_Crossbow.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 81.6 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tags | | "Range" |
| "Fire" |
| "ReasourceOnKill" |
|
|---|
| stats | | Damage | 16 |
|---|
| Fire Damage | 16 |
|---|
| Attack Speed | 1.44 |
|---|
| Critical Chance | "15%" |
|---|
| Range | 900 |
|---|
| Pierce | 1 |
|---|
| Projectiles | 2 |
|---|
| Bounce | 1 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Burning Pike" |
|---|
| slug | "Burning_Pike" |
|---|
| name | "Burning Pike" |
|---|
| icon | "Weapons_Burning_Pike.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 76.5 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "ChangeToFromSky" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 15 |
|---|
| Fire Damage | 22 |
|---|
| Attack Speed | 1.25 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 520 |
|---|
| Pierce | 1000 |
|---|
| Bounce | -1000 |
|---|
| Explosive Chance | "50%" |
|---|
| Explosive Radius | 350 |
|---|
| Stagger | 1 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Handshooker" |
|---|
| slug | "Chain_Bolt" |
|---|
| name | "Chain Bolt" |
|---|
| icon | "Weapons_Handshooker.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 61.2 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "ExtraDmgToRange" |
|---|
| tags | | "Vortex" |
| "Electric" |
| "ExplodeOnCrit" |
|
|---|
| stats | | Damage | 12 |
|---|
| Electric Damage | 12 |
|---|
| Attack Speed | 1.08 |
|---|
| Critical Chance | "15%" |
|---|
| Range | 600 |
|---|
| Pierce | 1 |
|---|
| Bounce | 1 |
|---|
| Explosive Radius | 350 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Consecrated Mace" |
|---|
| slug | "Consecrated_Mace" |
|---|
| name | "Consecrated Mace" |
|---|
| icon | "Weapons_Consecrated_Mace.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 107.1 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "ChangeToLaser" |
|---|
| tags | | "Melee" |
| "Physical" |
| "Hammer" |
|
|---|
| stats | | Damage | 15 |
|---|
| Holy Damage | 15 |
|---|
| Attack Speed | 1.33 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 460 |
|---|
| Pierce | 1000 |
|---|
| Projectiles | 3 |
|---|
| Bounce | -1000 |
|---|
| Stagger | 1 |
|---|
| Stun | "40%" |
|---|
|
|---|
|
| id | "Detonator" |
|---|
| slug | "Detonator" |
|---|
| name | "Detonator" |
|---|
| icon | "Weapons_Detonator.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 81.6 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "IncreaseCritOnKill" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 16 |
|---|
| Fire Damage | 14 |
|---|
| Attack Speed | 0.83 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 800 |
|---|
| Pierce | -1000 |
|---|
| Explosive Chance | "100%" |
|---|
| Explosive Radius | 500 |
|---|
| Stagger | 1 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Devastator" |
|---|
| slug | "Devastator" |
|---|
| name | "Devastator" |
|---|
| icon | "Weapons_Devastator.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 71.4 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "ReasourceOnCrit" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 14 |
|---|
| Holy Damage | 18 |
|---|
| Attack Speed | 1.23 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 800 |
|---|
| Explosive Chance | "100%" |
|---|
| Explosive Radius | 450 |
|---|
| Stagger | 1 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Electrohammer" |
|---|
| slug | "Electrohammer" |
|---|
| name | "Electrohammer" |
|---|
| icon | "Weapons_Electrohammer.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 71.4 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tags | | "Melee" |
| "Electric" |
| "Hammer" |
| "ExtraDmgToRange" |
|
|---|
| stats | | Damage | 14 |
|---|
| Electric Damage | 21 |
|---|
| Attack Speed | 1.68 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 460 |
|---|
| Pierce | 1000 |
|---|
| Projectiles | 2 |
|---|
| Bounce | -1000 |
|---|
| Stagger | 3 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Igniteron" |
|---|
| slug | "Firestorm" |
|---|
| name | "Firestorm" |
|---|
| icon | "Weapons_Igniteron.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 81.6 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "ReasourceOnKill" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 16 |
|---|
| Fire Damage | 14 |
|---|
| Attack Speed | 0.72 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 600 |
|---|
| Pierce | -1000 |
|---|
| Explosive Chance | "30%" |
|---|
| Explosive Radius | 350 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Flamethrower" |
|---|
| slug | "Flamethrower" |
|---|
| name | "Flamethrower" |
|---|
| icon | "Weapons_Flamethrower.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 91.8 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "ExtraDmgToBig" |
|---|
| tags | | "Range" |
| "Fire" |
| "Flamethrower" |
| "ShootInLine" |
|
|---|
| stats | | Damage | 18 |
|---|
| Fire Damage | 8 |
|---|
| Attack Speed | 0.46 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 500 |
|---|
| Pierce | 1000 |
|---|
| Projectiles | 2 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Flarefield" |
|---|
| slug | "Flarefield" |
|---|
| name | "Flarefield" |
|---|
| icon | "Weapons_Flarefield.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 81.6 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 16 |
|---|
| Fire Damage | 18 |
|---|
| Attack Speed | 1.06 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 400 |
|---|
| Pierce | 1000 |
|---|
| Projectiles | 1 |
|---|
| Bounce | -1000 |
|---|
| Explosive Chance | "30%" |
|---|
| Explosive Radius | 300 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Freezing Blade" |
|---|
| slug | "Freezing_Blade" |
|---|
| name | "Freezing Blade" |
|---|
| icon | "Weapons_Freezing_Blade.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 71.4 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "ChangeToPhysical" |
|---|
| tags | | "Melee" |
| "Electric" |
| "Sword" |
|
|---|
| stats | | Damage | 14 |
|---|
| Electric Damage | 18 |
|---|
| Attack Speed | 1.44 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 420 |
|---|
| Pierce | 1000 |
|---|
| Projectiles | 2 |
|---|
| Bounce | -1000 |
|---|
| Stagger | 1 |
|---|
| Freeze | "50%" |
|---|
|
|---|
|
| id | "Infernoblade" |
|---|
| slug | "Infernoblade" |
|---|
| name | "Infernoblade" |
|---|
| icon | "Weapons_Infernoblade.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 76.5 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tags | | "Melee" |
| "Fire" |
| "Sword" |
| "ExtraDmgToBig" |
|
|---|
| stats | | Damage | 15 |
|---|
| Fire Damage | 18 |
|---|
| Attack Speed | 1.31 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 400 |
|---|
| Pierce | 1000 |
|---|
| Projectiles | 2 |
|---|
| Bounce | -1000 |
|---|
| Stagger | 1 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Lance" |
|---|
| slug | "Lance" |
|---|
| name | "Lance" |
|---|
| icon | "Weapons_Lance.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 81.6 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tags | | "Melee" |
| "Physical" |
| "Lance" |
| "ExtraDmgToMelee" |
|
|---|
| stats | | Damage | 16 |
|---|
| Holy Damage | 21 |
|---|
| Attack Speed | 1.4 |
|---|
| Critical Chance | "20%" |
|---|
| Range | 560 |
|---|
| Pierce | 1000 |
|---|
| Projectiles | 2 |
|---|
| Bounce | -1000 |
|---|
| Stagger | 2 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Laser Rifle" |
|---|
| slug | "Laser_Rifle" |
|---|
| name | "Laser Rifle" |
|---|
| icon | "Weapons_Laser_Rifle.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 71.4 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "IncreaseDmgOnKill" |
|---|
| tags | | "Laser" |
| "Fire" |
| "IncreaseDmgOnKill" |
|
|---|
| stats | | Damage | 14 |
|---|
| Fire Damage | 18 |
|---|
| Attack Speed | 1.03 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 1200 |
|---|
| Pierce | 1000 |
|---|
| Stagger | 2 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Sharpshooter" |
|---|
| slug | "Longshot" |
|---|
| name | "Longshot" |
|---|
| icon | "Weapons_Sharpshooter.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 71.4 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "BounceOnCrit" |
|---|
| tags | | "Range" |
| "Physical" |
| "BounceOnCrit" |
|
|---|
| stats | | Damage | 14 |
|---|
| Holy Damage | 18 |
|---|
| Attack Speed | 1.04 |
|---|
| Critical Chance | "15%" |
|---|
| Range | 1500 |
|---|
| Pierce | 2 |
|---|
| Stagger | 2 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Megacharger" |
|---|
| slug | "Megacharger" |
|---|
| name | "Megacharger" |
|---|
| icon | "Weapons_Megacharger.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 81.6 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "Flamethrower" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 16 |
|---|
| Electric Damage | 13 |
|---|
| Attack Speed | 0.68 |
|---|
| Critical Chance | "5%" |
|---|
| Range | 800 |
|---|
| Pierce | 1 |
|---|
| HP Steal | "7%" |
|---|
|
|---|
|
| id | "Tesloader" |
|---|
| slug | "Proximity_Spark" |
|---|
| name | "Proximity Spark" |
|---|
| icon | "Weapons_Tesloader.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 71.4 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 14 |
|---|
| Electric Damage | 14 |
|---|
| Attack Speed | 1.45 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 800 |
|---|
| Pierce | -1000 |
|---|
| Projectiles | 2 |
|---|
| Explosive Chance | "100%" |
|---|
| Explosive Radius | 450 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Railgun" |
|---|
| slug | "Railgun" |
|---|
| name | "Railgun" |
|---|
| icon | "Weapons_Railgun.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 71.4 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "ExtraAttackSpeedOverTime" |
|---|
| tags | | "Laser" |
| "Electric" |
| "ExtraDmgToBig" |
|
|---|
| stats | | Damage | 14 |
|---|
| Electric Damage | 20 |
|---|
| Attack Speed | 1.14 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 1200 |
|---|
| Pierce | 1000 |
|---|
| Stagger | 2 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Shotgun" |
|---|
| slug | "Shotgun" |
|---|
| name | "Shotgun" |
|---|
| icon | "Weapons_Shotgun.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 91.8 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "Physical" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 18 |
|---|
| Holy Damage | 14 |
|---|
| Attack Speed | 0.93 |
|---|
| Critical Chance | "10%" |
|---|
| Range | 600 |
|---|
| Projectiles | 3 |
|---|
| Stagger | 1 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Electrocuter" |
|---|
| slug | "Skystrike" |
|---|
| name | "Skystrike" |
|---|
| icon | "Weapons_Electrocuter.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 71.4 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "ExtraDmgOverTime" |
|---|
| tags | | "FromSky" |
| "Electric" |
| "ReasourceOnKill" |
|
|---|
| stats | | Damage | 14 |
|---|
| Electric Damage | 12 |
|---|
| Attack Speed | 1.2 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 700 |
|---|
| Pierce | -1000 |
|---|
| Bounce | 2 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Deflectotron" |
|---|
| slug | "Spinshot" |
|---|
| name | "Spinshot" |
|---|
| icon | "Weapons_Deflectotron.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 71.4 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "ExplodeOnCrit" |
|---|
| tags | | "Vortex" |
| "Physical" |
| "IncreaseDmgOnKill" |
|
|---|
| stats | | Damage | 14 |
|---|
| Holy Damage | 12 |
|---|
| Attack Speed | 0.88 |
|---|
| Critical Chance | "20%" |
|---|
| Range | 600 |
|---|
| Pierce | 1 |
|---|
| Bounce | 1 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Lightinger" |
|---|
| slug | "Thunder_Crossbow" |
|---|
| name | "Thunder Crossbow" |
|---|
| icon | "Weapons_Lightinger.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 76.5 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "ExtraDmgSameType" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 15 |
|---|
| Electric Damage | 10 |
|---|
| Attack Speed | 0.75 |
|---|
| Critical Chance | "5%" |
|---|
| Range | 600 |
|---|
| Pierce | 1 |
|---|
| Projectiles | 2 |
|---|
| HP Steal | "3%" |
|---|
|
|---|
|
| id | "TwinBlast" |
|---|
| slug | "TwinBlast" |
|---|
| name | "TwinBlast" |
|---|
| icon | "Weapons_TwinBlast.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 81.6 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "PierceOnCrit" |
|---|
| tags | | "Range" |
| "Physical" |
| "ReasourceOnCrit" |
|
|---|
| stats | | Damage | 16 |
|---|
| Holy Damage | 14 |
|---|
| Attack Speed | 0.94 |
|---|
| Critical Chance | "15%" |
|---|
| Range | 700 |
|---|
| Pierce | 1 |
|---|
| Projectiles | 2 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Voltfield" |
|---|
| slug | "Voltfield" |
|---|
| name | "Voltfield" |
|---|
| icon | "Weapons_Voltfield.png" |
|---|
| tier | 2 |
|---|
| price | 81.6 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "ChangeToVortex" |
|---|
| tags | |
|---|
| stats | | Damage | 16 |
|---|
| Electric Damage | 18 |
|---|
| Attack Speed | 1.44 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 400 |
|---|
| Pierce | 1000 |
|---|
| Projectiles | 3 |
|---|
| Bounce | -1000 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Aegis Cycler" |
|---|
| slug | "Aegis_Cycler" |
|---|
| name | "Aegis Cycler" |
|---|
| icon | "Weapons_Aegis_Cycler.png" |
|---|
| tier | 3 |
|---|
| price | 86.7 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "EveryXBulletDoCrit" |
|---|
| tags | | "Vortex" |
| "Physical" |
| "IncreaseDmgOnKill" |
| "Overkill" |
|
|---|
| stats | | Damage | 17 |
|---|
| Holy Damage | 15 |
|---|
| Attack Speed | 0.86 |
|---|
| Critical Chance | "20%" |
|---|
| Range | 600 |
|---|
| Pierce | 1 |
|---|
| Bounce | 1 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Annihilator" |
|---|
| slug | "Annihilator" |
|---|
| name | "Annihilator" |
|---|
| icon | "Weapons_Annihilator.png" |
|---|
| tier | 3 |
|---|
| price | 86.7 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "CriticalStagger" |
|---|
| tags | | "Range" |
| "Physical" |
| "EveryXBulletDoStun" |
|
|---|
| stats | | Damage | 17 |
|---|
| Holy Damage | 20 |
|---|
| Attack Speed | 1.52 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 800 |
|---|
| Projectiles | 2 |
|---|
| Explosive Chance | "100%" |
|---|
| Explosive Radius | 500 |
|---|
| Stagger | 1 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Blazing Halberd" |
|---|
| slug | "Blazing_Halberd" |
|---|
| name | "Blazing Halberd" |
|---|
| icon | "Weapons_Blazing_Halberd.png" |
|---|
| tier | 3 |
|---|
| price | 86.7 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "ChangeToFromSky" |
|---|
| tags | | "Melee" |
| "Fire" |
| "Lance" |
| "BurningGround" |
|
|---|
| stats | | Damage | 17 |
|---|
| Fire Damage | 22 |
|---|
| Attack Speed | 1.1 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 520 |
|---|
| Pierce | 1000 |
|---|
| Bounce | -1000 |
|---|
| Explosive Chance | "50%" |
|---|
| Explosive Radius | 400 |
|---|
| Stagger | 1 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Divine Crusher" |
|---|
| slug | "Divine_Crusher" |
|---|
| name | "Divine Crusher" |
|---|
| icon | "Weapons_Divine_Crusher.png" |
|---|
| tier | 3 |
|---|
| price | 121.38 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "ChangeToLaser" |
|---|
| tags | | "Melee" |
| "Physical" |
| "Hammer" |
| "ExplodeOnCrit" |
|
|---|
| stats | | Damage | 17 |
|---|
| Holy Damage | 17 |
|---|
| Attack Speed | 1.24 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 460 |
|---|
| Pierce | 1000 |
|---|
| Projectiles | 3 |
|---|
| Bounce | -1000 |
|---|
| Explosive Radius | 350 |
|---|
| Stagger | 1 |
|---|
| Stun | "40%" |
|---|
|
|---|
|
| id | "Frostreaver" |
|---|
| slug | "Frostreaver" |
|---|
| name | "Frostreaver" |
|---|
| icon | "Weapons_Frostreaver.png" |
|---|
| tier | 3 |
|---|
| price | 81.6 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "ChangeToPhysical" |
|---|
| tags | | "Melee" |
| "Electric" |
| "Sword" |
| "DecreeseSkillCooldown" |
|
|---|
| stats | | Damage | 16 |
|---|
| Electric Damage | 18 |
|---|
| Attack Speed | 1.2 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 420 |
|---|
| Pierce | 1000 |
|---|
| Projectiles | 2 |
|---|
| Bounce | -1000 |
|---|
| Stagger | 1 |
|---|
| Freeze | "50%" |
|---|
|
|---|
|
| id | "Minigun" |
|---|
| slug | "Gatling" |
|---|
| name | "Gatling" |
|---|
| icon | "Weapons_Minigun.png" |
|---|
| tier | 3 |
|---|
| price | 86.7 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "ConsumeSoul" |
|---|
| tags | | "Range" |
| "Physical" |
| "ExtraAttackSpeedOverTime" |
| "ShootInLine" |
|
|---|
| stats | | Damage | 17 |
|---|
| Holy Damage | 9 |
|---|
| Attack Speed | 0.65 |
|---|
| Critical Chance | "10%" |
|---|
| Range | 800 |
|---|
| Projectiles | 3 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Heavenfall Incinerator" |
|---|
| slug | "Heavenfall_Incinerator" |
|---|
| name | "Heavenfall Incinerator" |
|---|
| icon | "Weapons_Heavenfall_Incinerator.png" |
|---|
| tier | 3 |
|---|
| price | 107.1 |
|---|
| locked | true |
|---|
| tag_source | "SkillIncreaseSpeed" |
|---|
| tags | | "FromSky" |
| "Fire" |
| "BurningGround" |
|
|---|
| stats | | Damage | 21 |
|---|
| Fire Damage | 14 |
|---|
| Attack Speed | 0.68 |
|---|
| Critical Chance | "0%" |
|---|
| Range | 600 |
|---|
| Pierce | -1000 |
|---|
| Projectiles | 2 |
|---|
| Explosive Chance | "30%" |
|---|
| Explosive Radius | 400 |
|---|
|
|---|
|
| id | "Hellblade" |
|---|
| slug | "Hellblade" |
|---|
| name | "Hellblade" |
|---|
| icon | "Weapons_Hellblade.png" |
|---|
